|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | SDLG |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | E6225hev |
Máy xúc bánh xích điện SDLG Lingong Lgmg EV E6225hev với gầu 1,25m³
Ưu điểm sản phẩm
1. Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu mô-men xoắn cao với công suất mạnh. Động cơ được kết hợp hiệu quả với hệ thống thủy lực để đáp ứng nhanh.
2. Hệ thống điều khiển điện tử độc quyền của SDLG được sử dụng để kết nối tất cả các bộ phận điện để liên lạc và điều khiển theo thời gian thực, giám sát trạng thái vận hành và an toàn của toàn bộ máy, quản lý và tối ưu hóa việc phân phối điện cũng như tăng độ bền.
3. Nó có các đặc tính của công suất mạnh, đầu ra ổn định, hiệu suất làm việc cao, độ rung và tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài, sạc nhanh và pin không cần bảo trì.
Hệ thống pin 4.423kWh (12 cục) cho phép sạc 1,5 giờ cho thời gian chạy 6-10 giờ.
5. Động cơ và dầu thủy lực sử dụng hệ thống làm mát thông minh ATS, thổi ngược và loại bỏ bụi tùy chỉnh, đồng thời tự động điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ dầu thủy lực và nhiệt độ nước trong quá trình hoạt động bình thường, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả.
Cabin ROPS dòng H 6,32t là tiêu chuẩn, bảo vệ sự an toàn cho người lái và có không gian bên trong rộng rãi.
| Điện áp định mức, V | 618 |
| Dung lượng định mức của pin, kWh | 423 |
| Công suất định mức, kW (hp) | 150 (204) |
| Thời gian chạy trung bình, h | 6-10 |
| Giờ sạc, h | 1,5 |
| Công suất bơm, L/phút (gal/phút) | 2*230+18 (2*60.8+4.8) |
| Áp suất cài đặt giảm áp chính, bar (psi) | 340 (4.930) / 355 (5.148) |
| Tối đa. Lực đào của gầu, kN (lbf) | 147,1 (33.069) |
| Tối đa. lực đào của cánh tay, kN (lbf) | 105,3(23.672) |
| Di chuyển ở tốc độ thấp, km/h (mi/h) | 3,5(2,2) |
| Di chuyển tốc độ cao, km/h (mi/h) | 5,7 (3,5) |
| Độ dốc,° | 35 |
| Tốc độ xoay, vòng/phút | 12.1 |
| Áp lực đất, kPa (psi) | 35.1(5.1) |
| Chiều dài bùng nổ, mm (ft in) | 5.700(18'8,4") |
| Chiều dài cánh tay, mm (ft in) | 2.900(9'6,2") |
| Dung tích gầu (m³) | 1,25(1,64) |
| Kích thước vận chuyển tổng thể (L * W * H), mm (ft in) | 9.720(31'10.6")*2.990 (9'9.7")*2.940 (9'7.7") |
| Tối đa. tầm với đào, mm (ft in) | 9.940(32'7.3") |
| B Tối đa. tầm với của đào trên mặt đất, mm (ft in) | 9.750(31'11.9") |
| C Tối đa. chiều cao cắt, mm (ft in) | 9.450(31') |
| D Tối đa. chiều cao đổ, mm (ft in) | 6.650(21'9,8") |
| E Tối đa. độ sâu đào, mm (ft in) | 6.730(22'1") |
| F tối đa. độ sâu đào (ngang 8 ft), mm (ft in) | 6.510(21'4.3") |
| G Tối đa. độ sâu đào tường thẳng đứng, mm (ft in) | 5.830(19'1,5") |
| I Bán kính xoay đuôi, mm (ft in) | 2.970(9'9") |
| J Min. bán kính xoay phía trước, mm (ft in) | 3.650(11'11.7") |
| K Chiều dài khung gầm, mm (ft in) | 4460(14'7.6") |
| M Chiều rộng rãnh, mm (ft in) | 600(23.6") |
Chi tiết Hình ảnh
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào