Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy XCMG
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | SDLG |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | tivi1100h |
Máy xúc lật SDLG Lingong Skid Steer TV1100h Sr900h Với gầu 0,45m³
Ưu điểm sản phẩm
1.TV1100H được trang bị động cơ Yan-mar có độ tin cậy cao, công suất 72 mã lực cho hiệu suất làm việc tối ưu.
2.Trong cabin kín một mảnh, bạn sẽ tìm thấy ghế treo khí bao gồm sưởi và thông gió, khởi động không cần chìa khóa và bàn phím tích hợp, bộ phận này cũng cung cấp màn hình cảm ứng 7 inch đủ màu với camera chiếu hậu tích hợp, Radio, Bluetooth và điện thoại rảnh tay mang lại trải nghiệm sang trọng.
3. Di chuyển hai tốc độ, nút thay đổi nhanh ISO và H, quạt đảo chiều và điều khiển hành trình đều là các tính năng tiêu chuẩn.
4. Bộ phận này có Lưu lượng cao là một tính năng tiêu chuẩn, nó cũng cung cấp cho người vận hành khả năng điều chỉnh ngay áp suất và lưu lượng trên màn hình cảm ứng 7" để phù hợp với nhiều loại phụ kiện.
5. Có thể dễ dàng đạt được các điểm dịch vụ bảo trì hàng ngày thông qua cabin nghiêng và cửa sau.
| Dung tích gầu tiêu chuẩn, m³ (yd³) | 0,45 (0,59) |
| Công suất hoạt động định mức-tải lật 35%, Kg (lbs) | 1.180 (2.601) |
| Trọng lượng vận hành, Kg (lbs) | 4.600(10.141) |
| Mô hình động cơ | Yanmar 4TNV98CT |
| Công suất định mức, kW (hp) | 53,7 (72) |
| Tốc độ động cơ định mức, vòng/phút | 2500 |
| Độ dịch chuyển, ml (in³) | 3.300 (201,4) |
| Tốc độ thấp, km/h (mi/h) | 9 (5.6) |
| Tốc độ cao, km/h (mi/h) | 13. 7(8.5) |
| Lực phá vỡ, kN (lbf) | 30 (6,744) |
| Tốc độ dòng tiêu chuẩn, L/phút (gal/phút) | 75 (19,8) |
| Tốc độ dòng chảy cao, L/phút (gal/phút) | 113 (29,9) |
| Áp suất cài đặt giảm áp chính, bar (psi) | 245 (3,553) |
| Chiều rộng rãnh, mm (in) | 400 (15,7) |
| Áp lực đất, kPa (psi) | 33 (4,8) |
| Bình xăng, L (gal) | 95 (25,1) |
| Chiều dài đường ray trên mặt đất, mm (ft in) | 1.435 (4'8,5") |
| B Chiều dài không có gầu, mm (ft in) | 2.770 (9'1,1") |
| C Đạt tối đa. nâng và đổ, mm (ft in) | 880 (2'10,6") |
| D Chiều cao đổ tối đa. nâng, mm (ft in) | 2.435 (7'11,9") |
| E Chiều cao chốt bản lề gầu tối đa. nâng, mm (ft in) | 3.120 (10'2,8") |
| F tối đa. chiều cao tổng thể, mm (ft in) | 3.980 (13'0,7") |
| H Chiều cao tính đến đầu cabin, mm (ft in) | 2.080 (6'9,9") |
| I Góc khởi hành,° | 29 |
| G Khoảng sáng gầm xe, mm (ft in) | 225 (8,9") |
| L Chiều dài tổng thể, mm (ft in) | 3.475 (11'4,8") |
| M Chiều rộng không có gầu, mm (ft in) | 1.785 (5'10,3") |
| Máy đo đường N, mm (ft in) | 1.385 (4'6,5") |
| O Bán kính quay từ tâm - Khớp nối,mm (ft in) | 1.290 (4'2,8") |
| P Bán kính quay từ tâm - Xô,mm (ft in) | 2.100 (6'10,7) |
| W Chiều rộng gầu, mm (ft in) | 1.880 (6'2") |
| X Góc quay lại của gầu (mặt đất),° | 30 |
| Y Tối đa. góc đổ,° | 40 |
| Z Góc sau của giá đỡ ở độ cao tối đa,° | 94 |
Các mẫu máy xúc lật trượt:
| SR800H | SR900H | STR1000H | tivi1100H |
Chi tiết Hình ảnh
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào