![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | FAW |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | CA4250P66K24T1A1EX |
Parameter sản phẩm
Mô hình xe tải | CA4250P66K24T1A1EX | Mô hình lái xe | 6X4 |
Thương hiệu khung gầm | FAW | Khoảng cách bánh xe | 3450+1350MM |
Mô hình truyền tải | CA10TAX190M | Tiêu chuẩn phát thải | EURO-2 |
Sức mạnh ngựa | 260-550 mã lực | Tỷ lệ tốc độ của trục sau | 4.1 |
Mô hình động cơ | FAWDE CA6DM2-39E3F | Tốc độ kinh tế | 68-86 km/h |
Loại trục sau | 457 cầu hàn đâm | Loại trục trước | 2020 |
Khung | 300×80×8+8 | Kích thước của lốp xe | 315/80R22.5-18 |
Cấu hình cabin | (1)J6P mới cao-top hàng lớn nửa cab (2) Thiết bị LCD, nâng kính điện, gương chiếu hậu bằng tay (3) Ghế ngồi được trang bị đầy đủ (hỗ trợ thắt lưng, hỗ trợ cánh tay), có phanh xe kéo |
||
Cấu hình khác | (1) Máy điều hòa không khí tự động (2) 400L bể nhiên liệu, treo 10/11 (3) Cabin treo khí bốn điểm, với thang đạp (4) Pin 180Ah, chu kỳ thay dầu dài 10/100.000km (5) Phòng chống phun tích hợp, bộ lọc dầu bảo trì lâu (6) nâng cấp TRW điều khiển nâng cấp, ăng-ten điều khiển tốc độ biến động đòn bẩy (7) Quay phải âm thanh nhắc nhở, dây an toàn đeo lời nhắc (8) báo động thay thế vỏ phanh, bình chữa cháy và hỗ trợ |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào