Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy kéo xe tải nặng
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | FAW |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | CA4322P2K15T1YA80 |
Parameter sản phẩm
| Mô hình xe tải | CA4322P2K15T1YA80 | ||
| Công ty sản xuất | FAW | ||
| Lốp lái | 6x4 | ||
| Động cơ | Mô hình | WD615.38 | |
| Công ty sản xuất | Weichhai Power | ||
| Lượng sản xuất tối đa | 380hp | ||
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro II | ||
| Số bình | 6 xi-lanh trực tuyến với làm mát bằng nước, sạc turbo và làm mát liên tục | ||
| Chuyển tiếp | CA9TB160M | ||
| Máy ly hợp | Nhập khẩu Hoa Kỳ EATON, 430mm | ||
| van WABCO, bộ tăng ly hợp WABCO, pin không cần bảo trì | |||
| Trục phía trước | A1H | ||
| Trục sau | 457 (lệ:4.111) | ||
| Chassis | Khung | 300*80*8mm | |
| Bể nhiên liệu | 380L | ||
| Lái xe | Công nghệ TRW | ||
| phanh | trống | ||
| Cơ sở bánh xe ((mm) | 3300+1350 | ||
| Lốp xe và lốp xe | Lốp: 315/80R22.5 không ống | ||
| Cabin lái xe | J5P,1 sleeper, A/C, Electric lifting, All steel bumper | ||
| Máy điện | Điện áp hoạt động | 24v | |
| Máy khởi động, máy thay thế | Thương hiệu Trung Quốc | ||
| Các kích thước tổng thể | Tổng chiều dài | 6793mm | |
| Chiều rộng tổng thể | 2496mm | ||
| Chiều cao tổng thể | 2980mm | ||
| Hiệu suất | Tốc độ tối đa | 88 km/h | |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào