![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | SINOTRUCK |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | ZZ4257N3247 |
Parameter sản phẩm
Mô hình xe tải | ZZ4257N3247 (Động tay phải) | ||
Kích thước ((Lx W xH)) ((mm)) | 6800x2490x3668 | ||
góc tiếp cận/ góc khởi hành ((°) | 16/70 | ||
Nằm phía trước / phía sau (mm) | 1500/700,725 | ||
Cơ sở bánh xe (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
Tốc độ tối đa ((km/h) | 102 | ||
Trọng lượng đệm ((kg) | 11930 | ||
Trọng lượng tải ((kg) | 40000 | ||
Động cơ (Công nghệ Steyr, được sản xuất tại Trung Quốc) |
Mô hình | WD615.47, nước làm mát, bốn Động lực, 6 xi lanh theo dòng làm mát bằng nước,turbo và làm mát liên tục, tiêm trực tiếp |
|
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||
Sức mạnh ngựa, tối đa. | 371HP | ||
Khả năng phát thải | EURO2 | ||
Capacity of fuel tanker ((L) Capacity of fuel tanker ((L)) Capacity of fuel tanker (capacity of fuel tanker)) Capacity of fuel tanker (capacity of fuel tanker)) | 400 | ||
Chuyển tiếp | Mô hình | HW19710 | |
Hệ thống phanh | phanh hoạt động | Dây phanh khí nén hai mạch | |
Dây phanh đậu xe | Năng lượng mùa xuân, không khí nén hoạt động trên bánh sau |
||
Hệ thống lái xe | Mô hình | ZF8118 | |
trục trước | HF9 | ||
trục sau | HC16 | ||
Màu sắc | tùy chọn | ||
Lốp | 1200R20 11photo | ||
Hệ thống điện | Pin | 2X12V/165Ah | |
Máy biến đổi | 28V-1500kw | ||
Món bắt đầu | 7.5Kw/24V | ||
Taxi. | HW76, (một người ngủ, có điều hòa không khí) |
Các sản phẩm
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào