Parameter sản phẩm
Tên | Điểm | Thông số kỹ thuật | ||
Máy tổng thể | Trọng lượng ròng | 5800kg | ||
Kích thước tổng thể | 6380*2470*2820mm ((3630mm) | |||
Chuyển tiếp | Hydraulic đầy đủ | |||
4WD | ||||
phanh | Dầu phanh | |||
Chassis | Đường ngoài | |||
Khoảng cách bánh xe | 2600mm | |||
Thùng nạp | Công suất | 0.3cbm | ||
Kiểm soát | Máy thủy lực | |||
góc nghiêng | 30% | |||
Tốc độ | Tốc độ cao | 0-25KM/h | ||
Tốc độ thấp | 0-9KM/h | |||
Khoảng bán kính xoay | 3.3m/r | |||
Mô hình lốp xe | 16/70-20 | |||
Động cơ | Loại | Yunnei | ||
Năng lượng số / rpm | 76KW/2400RPM | |||
Động lực tối đa/RPM | 460N.W/1400RPM | |||
Thùng | 4 | |||
Món bắt đầu | Điện | |||
Loại làm mát | Làm mát bằng nước | |||
Máy trống tối đa
|
Năng lượng trống đầy đủ | 3.5cm2 | ||
Khả năng làm việc của trống | 2.5cm2 | |||
góc băng | 16° | |||
góc tự quay | 240° | |||
Tốc độ quay | 21R/min | |||
Chuột rơi | góc lắc | ≥ 60° | ||
Kiểm soát góc | Máy thủy lực | |||
Kích thước | 110cm | |||
Máy tải | Mô hình trọng lượng | Điều khiển bằng máy tính | ||
Tiêu chuẩn bê tông | C15.C20.C25.C30 | |||
Độ chính xác | Xăng | ≤ ± 2%/thời gian | ||
Lỗi tương đối | ≤ ± 3%/thời gian | |||
Nước | ≤ ± 1%/thời gian | |||
Chất phụ gia | ≤ ± 1%/thời gian | |||
Chất hỗn hợp | ≤ ± 2%/thời gian | |||
Điều khiển tải | Điều khiển thủy lực 4 cách thanh |
Hình ảnh sản phẩm
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào