![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | FOTON |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | BJ6489B1PDA-2 |
Foton Van G7 C2 Hành khách phẳng trên cùng 15 chỗ ngồi xe buýt nhỏ
Ưu điểm sản phẩm
Cấu hình bảo mật
Được trang bị túi khí chính và phụ lái, gương chiếu sau có thể điều chỉnh bằng điện, máy lọc không khí, hỗ trợ cánh tay đa chức năng và đa phương tiện tiên tiến và tiện lợi,chất lượng hàng đầu trong ngành đáp ứng nhu cầu đa dạng.
Mở rộng chân trời
Thiết kế nội thất hướng đến hành khách, bảng điều khiển giống như xe hơi và hộp lưu trữ hệ thống điều hòa không khí độc lập loại ống dẫn không khí.
Hệ thống điều hòa không khí thông minh
Các cửa ra không khí nhiều điểm của máy điều hòa không khí phía sau và điều khiển nhiệt độ liên tục thông minh của toàn bộ xe luôn có thể duy trì một
nhiệt độ cơ thể thoải mái
Phân bố trí ghế
Ghế ngồi cao cấp nhân bản, dựa cánh tay trung tâm đa chức năng, bố trí ghế 2/4/5/10/11/12 khác nhau, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hàng hóa và hành khách
không gian linh hoạt
Không gian không giới hạn > 8,2m3 chiều dài không giới hạn không giới hạn > 3,33m chiều dài bên trong
Cơ thể xe
Dáng vẻ thanh lịch, thời trang và cổ điển.
Nhận lại những tác phẩm cổ điển cảnh quan trong mười hai năm, chiếc xe có đường nét mịn màng và hình dạng phong cách và đơn giản.
Các thông số sản phẩm
Phong cách lái xe | 4×2 | |
Vị trí tay lái | Tay trái. | |
Các thông số sản phẩm | ||
Mô hình khung gầm | BJ6489B1PDA-2 | |
Cấu trúc | Khoảng cách bánh xe (mm) | 2570 |
Chassis Kích thước (mm) | 4840×1695×1980 | |
Bàn chạy (trước/sau) (mm) | 2008/1860 | |
Trọng lượng | Trọng lượng khung gầm (kg) | 5470 |
hiệu suất | Tốc độ tối đa (km/h) | 105 ((4,875) |
Cấu hình sản phẩm | ||
Cabin | Loại thân xe | Bề nhà phẳng |
Số vận chuyển | 19 | |
Động cơ | Mô hình | BJ493ZLQ4 |
Loại | In-line, 6 xi-lanh, động cơ diesel. | |
Di chuyển (L) | 7.23L | |
Năng lượng định giá ((kw) | 95 | |
Sức lực ngựa (hp) | 70 | |
Thương hiệu | Cummins | |
Khả năng phát thải | Euro 3 | |
hộp số | Mô hình | ZM025E |
Thương hiệu | Zhongma | |
phanh | Loại | ABS+EBD |
trục sau | Trọng lượng định số | 1.8T |
Tỷ lệ giảm | 4.1 | |
Loại phanh | phanh trống | |
Lốp | Mô hình | 195R15C bánh xe nhôm + bánh xe thép lốp thay thế |
Số lượng | 6+1 | |
Bể nhiên liệu | Cubeage và vật liệu | 65L nhôm |
Cấu hình tùy chọn | Load-sensing proportional valve/sliding window/no color bars/no tire pressure monitor/front heater and front and rear air conditioners/electronically adjustable headlights + no front fog lights and daytime running lights/no negative ion air purifier/knitted seats +No headrest/Three-point seat belts/No sunroof/Manual doors and windows+Mechanical locks/2 speakers/No electronic navigation/Radio/No reversing radar/PVC floor/Manual adjustment without defrost Manual folding without turn signal rear View mirror/No airbag/No rear wiper+No rear spray+No rear defrost+No rear floor mirror/No rear pedal/No side pedal/No engine electronic anti-theft/Black front and rear bumpers/No air duct and Independent air outlet/PU shift handle/No puncture emergency safety device/Front door steps/Energy-absorbing steering column |
Các chương trình chụp ảnh
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào