Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy XCMG
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | SDHIM |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | SDHIM150-9 |
Máy đào thủy lực hiệu quả cao ISUZU/Cummins Động cơ 0.53-0.58 Cbm Bucket
Ưu điểm sản phẩm
Các thông số sản phẩm
| Trọng lượng | 14.8T |
| Khả năng của xô |
0.53-0.58m3 |
| Sức mạnh số của động cơ |
73kw/1850rpm |
| Tốc độ xoay | 10.1min-1 |
| Tốc độ di chuyển (cao / thấp) |
5.04/3.01km/h |
| Áp suất cụ thể của mặt đất |
0.35-0.36kg/cm2 |
| Khả năng phân loại (%) | 70 |
| Lực đào |
Tiêu chuẩn 77.4KN / áp suất 81.3KN |
| Chiều dài của cây đàn |
4600mm |
| Chiều dài cánh tay |
2500mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 5625mm |
| Chiều cao khoan tối đa | 8750mm |
| Chiều cao xả tối đa | 6300mm |
| Khoảng bán kính khoan tối đa | 8160mm |
| Khoảng xoay tối thiểu | 2207mm |
| a | Chiều dài vận chuyển | 7762mm |
| b | Độ cao cánh tay vận chuyển | 2980mm |
| c | Khoảng cách bánh xe | 2780mm |
| d | Xanh của đầu nền tảng xoay | 2202mm |
| e | Phân khơi mặt đất chống trọng lượng | 910mm |
| f | Dải đường ray | 1985mm |
| g | Tổng chiều rộng của khung xe | 2510mm |
| h | Chiều rộng của cấu trúc trên | 2510mm |
| i | Chiều rộng của giày chạy bộ | 500mm |
| j | Độ sạch mặt đất | 430mm |
| k | Tổng chiều dài của cơ chế di chuyển | 3750mm |
| Tôi. | Chiều cao cabin | 832mm |
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào