XCMG thủy lực gỗ thép máy nắm bắt thiết bị nới lỏng với nắm bắt cơ học
Máy cắt râu kim loại Gripper
Mô tả sản phẩm:
Chi phí đầu vào thấp. bán kính làm việc có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của trang web để đáp ứng nhu cầu của các trang web khác nhau.
Hệ thống điện cung cấp năng lượng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, chi phí thấp.
Nhu cầu công nghiệp áp dụng hệ thống thủy lực, cải thiện đáng kể hiệu suất sản phẩm và độ tin cậy hoạt động.
Hiệu quả sản xuất được trang bị một tháp quay cao cấp, có thể trực tiếp cung cấp cho đường nghiền, loại bỏ sự cần thiết cho băng chuyền
Lời giới thiệu ngắn:
Mô hình | SHIM420 |
Chiều rộng cabin | 1000mm |
Taxi cao | 3200mm |
Cabin nâng (độ cao nâng) | 1900mm |
Nhìn ngang của tài xế | 2500~4400mm |
Phân tích quay đuôi | 4350mm |
Chiều cao chống trọng lượng từ mặt đất | 1105mm |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu | 480mm |
Khoảng cách trung tâm giữa bánh xe hướng dẫnvà bánh xe lái | 4100mm |
Chiều dài đường ray | 4800mm |
Khoảng cách dây đai | 2600mm |
Chiều rộng giày giày | 600mm |
Dải đường đầy đủ với 600 đường ray | 3200mm |
Chiều dài của cây đàn | 8600mm |
Chiều dài cánh tay | 6000mm |
Khối lượng lấy | 1m3 |
Kích thước chính:
Máy bơm chính | Loại | Máy bơm piston trục biến động |
Dòng chảy tối đa | 2x220L/min | |
Số lượng | 1 | |
Máy bơm thí điểm | Loại | Máy bơm bánh răng |
Dòng chảy tối đa | 28L/min | |
Số lượng | 1 | |
Động cơ quay | Van cứu trợ | 28Mpa |
Van cứu trợ chính | Thiết bị làm việc | 32Mpa |
Chiếc xe chạy | 35Mpa | |
Chộp mở và đóng | 28Mpa |
Triển lãm sản phẩm:
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào